Typ | 350 | 450 | 560 |
Länge (m) | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Breite (m) | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Seitenhöhe (m) | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Höhe in der Mitte /Giebel (m) | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Fläche (m²) | 33,60 | 44,80 | 56,00 |
Gewicht | |||
Zelthaut (kg) | 57 | 77 | 87 |
Zeltgrüst (kg) | 27 | 33 | 39 |
Zubehör (kg) | 23 | 29 | 35 |
Gesamtgewicht (kg) | 107 | 139 | 161 |
MATERIAL: | |||
Gestänge: | Aluminium Ø 40/1,5 mm | ||
Kupplungen: | Aluminum – Guss | ||
Zelthaut: | beidseitig mit PVC beschichtetes Polyester Gewebe ca. 650 g/m2 | ||
Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +70°C | ||
Farbe: | Standard ist weiß – weitere Farben laut Farbkarte mit Aufpreis | ||
Bodenplane: | beidseitig mit PVC beschichtetes Polyester Gewebe ca. 650 g/m2 | ||
Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +70°C | ||
Farben: | Standard ist grau – weitere Farben laut Farbkarte mit Aufpreis |
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns gerne an – wir freuen uns!