Haupteinsatzgebiet dieser Planen-Qualität liegt bei Zelten und Überdachungen die für Events vorgesehen sind.
Gewebe | Fabric | 100% PES / 1100 dtex | |
---|---|---|---|
Totalgewicht | Total weight | 650 g/m² | DIN EN ISO 2286/2 1998 |
Lackierung | Embossing | Glänzend/Glossy | |
Höchstzugkraft Kette | Breaking strength Warp | 2500 N/5 cm | ISO 1421/1 : 2016 |
Höchstzugkraft Schuss | Breaking strength Weft | 2500 N/5 cm | ISO 1421/1 : 2016 |
Weiterreisskraft Kette | Tear strength Warp | 270N | DIN 53363 2003 |
Weiterreisskraft Schuss | Tear strength Weft | 270N | DIN 53363 2003 |
Haftung | Adhesion | 100 N/5 cm | ISO 2411 : 2017 |
Temperatursbeständigkeit | Temperature resistance | -40/+70°C | DIN EN 1876/2 1998 |
Lichtechtheit (Ausnahme weiß und (semitransparent) | Light fastness (except white and (halftransparent) | 7-8 | ISO 105 B02 : 2014 |
Brennverhalten | Fire behavior | M2 | NF P 92-507:2004 |
Brennverhalten | Fire behavior | B1 | DIN 4102 : 1998 |
Brandverhalten |
B-s2,d0
|
EN 13501-1 + A1 : 2009 |
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Farbdarstellung auf Ihrem Bildschirm durchaus von den tatsächlichen Farben des Produkts differieren kann. Die von uns bereitgestellten RAL-Werte sind zwar recht nah an der eigentlichen Farbe, aber bitte bedenken Sie, dass diese Wahrnehmung je nach Lichtverhältnissen stark variieren kann. Für eine präzise Farbabstimmung bieten wir Ihnen gerne die Zusendung eines Musters an.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass die angegebenen Farben nicht immer als Lagerware vorrätig sind. Bei Bestellungen kann es daher bei bestimmten Farben zu einer längeren Lieferzeit kommen.
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns gerne an – wir freuen uns!